Preispakete
Wir garantieren: Für Preise, die mindestens 15% unter denen der Konkurrenz liegen, erhalten Sie die besten Preise für das, was wir für Sie tun. | Unternehmen, die NICHT zur MwSt. registriert sind und KEINE registrierten Arbeitsverträge haben durchschnittlich monatlich ab 55 EUR | Unternehmen, die zur MwSt. registriert sind und KEINE registrierten Arbeitsverträge haben durchschnittlich monatlich ab 95 EUR 1 – Stunde kostenlose Beratung pro Monat | Unternehmen, die zur MwSt. registriert sind und registrierte Arbeitsverträge haben durchschnittlich monatlich ab 145 EUR 2 – Stunden kostenlose Beratung pro Monat | EINRICHTUNG VON BUCHFÜHRUNGSPROZESSEN UND -SYSTEMEN |
|---|---|---|---|
Ablaufdiagramm des Finanzprozesses | |||
Einrichtung und Instandhaltung von Software für Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Inventur und Rechnungsstellung | |||
Unternehmensrechnung Vorlage mit Logo und Brand | |||
Systemüberprüfung und Empfehlungen für die Cloud-App | |||
Technologie-Beratung, inkl. bei der Auswahl von Software | |||
VIRTUELLES BUCHHALTUNGSTEAM | |||
Codierung von Konten und Transaktionen | |||
Erfassen von Käufen und Verkäufen | |||
MwSt.-Erklärungen | |||
Bilanzielle Abstimmungen und Überleitungen | |||
Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge | |||
Jährliche Lohnsummensteuererklärung, Analysen | |||
Durchgängiger Verwaltungsprozess | |||
Kreditkontrolle | |||
Anlagevermögen, Abschreibung, Eingabe und Analyse | |||
Unternehmensinterne Kommunikation | |||
MANAGEMENTBERICHTE | |||
Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz | |||
Benutzerdefinierte Berichte | |||
Haushaltsaufstellung und Prognosen | |||
Budget vs. Ist-Berichterstattung | |||
Analyse der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) | |||
FINANZVERWALTUNG UND -KONTROLLE | |||
Überprüfungssitzung zur aktuellen Geschäftsentwicklung | Quarterly | Monthly | |
Analyse- und Empfehlungsbericht | |||
Anwendung der Finanzkontrollverfahren | |||
Prognosen und Analyse von Geschäftsszenarien | |||
Verwaltung des Cashflows | |||
Finanzmodellierung | |||
Finanzierung, Darlehen und Unterstützung bei der Kreditaufnahme | |||
KOLLABORATION | |||
Flexible Vertragslaufzeiten | |||
Unterstützung per E-Mail | |||
Telefonische Betreuung | |||
Sofortiger Chat | |||
Zentrale Anlaufstelle / Kommunikationsmanagement | |||
Direkter Mobilfunk-Kontakt |
KONTAKT AUFNEHMEN
Nutzen Sie unsere Lösungen für ausgelagerte Buchhaltung und erfahren Sie, wie sie Ihren Arbeitsablauf verändern